<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>I WILL TRY ANYTHING</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/" />
	<modified>2022-02-04T10:41:06+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[～可能性は無限大～]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>つみたてNISAの始め方</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid54.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid54.html</id>
		<issued>2019-06-18T15:45:01+09:00</issued>
		<modified>2019-06-18T06:45:01Z</modified>
		<summary>　難しい話や理屈はあえて省略し、結果だけ。　年金２０００万円足りないじゃん報道に関して、なぜ２０００万なのか。　要は、みんなに【つ...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>投資</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　難しい話や理屈はあえて省略し、結果だけ。<br />
<br />
　年金２０００万円足りないじゃん報道に関して、なぜ２０００万なのか。<br />
<br />
　要は、みんなに【つみたてNISA】をして欲しいのです。<br />
　投資信託の期待利回りが３％なので、２０年間きちんとつみたてNISAをすると、８００万円の投資額に対して、１０００万円のリターンが期待でき、夫婦でちょうど２０００万になる。<br />
<br />
　よくできた数字だ…。<br />
<br />
　始めるにあたって、決めることは以下の３つ。<br />
<br />
１．証券会社を選ぶ<br />
２．投資信託を選ぶ<br />
３．購入金額を決める（年間40万円以内）<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid54.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>特別警報ってどのくらい『特別』なの？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid52.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid52.html</id>
		<issued>2017-07-08T18:26:54+09:00</issued>
		<modified>2017-07-08T09:26:54Z</modified>
		<summary>　今回の九州の災害。５日１７時５１分に『特別警報』が発表されました。　しかしながら、多くの報道にあるように多数の犠牲者が出てしまっ...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>気象</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　今回の九州の災害。５日１７時５１分に『<font color="#ff0000"><strong>特別警報</strong></font>』が発表されました。<br />
　しかしながら、多くの報道にあるように多数の犠牲者が出てしまっています。<br />
　この事実を聞き、正直かなり勿体ない感がしてなりません。なぜ、特別警報が出ているのに避難できなかったのだろうかと。<br />
　（詳細な災害発生時刻の情報がないので、特別警報発表前に災害が発生していた可能性は否定できませんが…）<br />
<br />
　そこには、特別警報に対する認知度の低さも影響していると考え、<font color="#0000ff"><strong>『特別警報』はどのくらい『特別』なのか</strong></font>、今回は気象予報士として検討してみたいと思います。<br />
　（今回は大雨による特別警報について検討します）<br />
<br />
　特別警報は平成２５年８月３０日に開始され、現時点（平成２９年７月８日）までの約４年間で７回発表されました。特別警報が発表された大雨と、その被害をまとめてみました。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid52.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>エアコンと石油ファンヒーターどちらがお得？？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid51.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid51.html</id>
		<issued>2014-10-24T22:29:46+09:00</issued>
		<modified>2014-10-24T13:29:46Z</modified>
		<summary>エアコンと石油ストーブの光熱費の比較</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　つい最近、知人より『<font color="#ff0000"><strong>エアコンの方が石油ストーブより安い</strong></font>』と言われました。<br />
<br />
　今まで<strong><font color="#ff0000">電気より石油のほうが安いに決まっている</font></strong>と、信じて疑わなかった私。<br />
　というのも、学生のころ（20年位前）、初めてエアコンを買ったときに言われた電気屋さんの『<strong>暖房に関しては灯油のほうが断然経済的ですよ</strong>』の言葉。それを今でも信じていたのです。<br />
　また、『<strong>電気は石油を燃やして出来た熱を変換して得ているわけで、それを熱に戻して使うエアコンが、直接石油を燃やして熱を得ることより安いわけがない</strong>』というのが根拠にありました。<br />
<br />
　しかし、時代は流れ、エアコンの効率はかなり良くなっています。しかも、そもそもの誤解は、<font color="#ff0000"><strong>エアコンはヒートポンプを用いているので、消費電力の数倍の暖房能力を持っている</strong></font>ということ。この事実、知りませんでした。<br />
<br />
　さらに、現在の灯油単価は20年前とは比べ物になりません。倍以上にあがっています。<br />
<br />
　これらを踏まえると、確かに、検討の余地があるのではないかと思い、自宅の石油ファンヒーターとエアコンを比べて見ることにしました。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid51.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>高解像度降水ナウキャスト</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid50.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid50.html</id>
		<issued>2014-09-21T19:21:34+09:00</issued>
		<modified>2014-09-21T10:21:34Z</modified>
		<summary>　気象庁では、平成２６年８月より『高解像度降水ナウキャスト』の運用を始め、ホームページで誰でも無料で使用できるようにしています。今...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>気象</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　気象庁では、平成２６年８月より『<font color="#ff0000"><strong>高解像度降水ナウキャスト</strong></font>』の運用を始め、ホームページで誰でも無料で使用できるようにしています。今話題の『<strong>ゲリラ豪雨</strong>』（気象用語では<font color="#0000ff">局地的大雨</font>という）に対応するものです。<br />
　これは、今降っている雨が、今後どのように変化（強くなるのか、弱くなるか）し、どのように移動するのかを５分間隔で３０分先まで予報するものです。つまり、空を見て雲行きが怪しくなってきたなと思ったら、これを見れば、<strong><font color="#ff0000">今後３０分以内にそこに雨が降るのかが分かります</font></strong>。または、<font color="#ff0000"><strong>今降っている雨が３０分以内にやむのかどうかが分かります</strong></font>。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid50.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>大気の状態が不安定？？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid49.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid49.html</id>
		<issued>2014-08-23T00:14:01+09:00</issued>
		<modified>2014-08-22T15:14:01Z</modified>
		<summary>　天気予報を聞いていると、『大気の状態が不安定で』ってセリフをよく耳にします。でも、これってどういう状態？？って素朴な疑問ありませ...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>気象</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　天気予報を聞いていると、『<font color="#ff0000">大気の状態が不安定で</font>』ってセリフをよく耳にします。でも、これってどういう状態？？って素朴な疑問ありませんか[悩み]<br />
　実は私、気象予報士でもあるので、たまにはそれらしく解説してみようと思います[残業]。<br />
<br />
<br />
<font color="#0000ff"><strong>大気の状態が不安定＝上昇気流が大きくなりやすい状態</strong></font><br />
　まず、気象庁のホームページでは「<strong>大気の状態が不安定：局地的な対流活動が起こりやすいこと</strong>」と定義されています。漠然としすぎていてよく分かりません。また、Wikipediaに至っては、「<strong>大気に微小擾乱（じょうらん）を発生させたときの、その大気の振る舞いを表す。擾乱が弱まってもとの平衡状態に戻る場合は安定、擾乱が強まって元の状態に戻らない場合は不安定という</strong>」となっています。素人には全く持って意味不明です[ショック]。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid49.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>三毛猫の秘密～ほぼ１００％メスである～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid48.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid48.html</id>
		<issued>2014-08-13T15:59:31+09:00</issued>
		<modified>2014-08-13T06:59:31Z</modified>
		<summary>　最近気になったCMの１つに、『実は…、三毛猫はほぼ１００％メスである』という文句で始まるものがあります。以前に、この話を聞いたとき、...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>医学</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　最近気になったCMの１つに、『<font color="#ff0000">実は…、三毛猫はほぼ１００％メスである</font>』という文句で始まるものがあります。以前に、この話を聞いたとき、とても興味深くて面白いと思ったので、ここで少し解説してみます。<br />
<br />
　『なぜ三毛猫はほぼメスなのか？』、その答えを知るには少し遺伝学の勉強をする必要があります。<br />
　まず、生物の細胞には<font color="#ff0000">染色体</font>と呼ばれるその生物の設計図が書かた巻物のようなものがあります。この染色体は複数本あって、両親から半分ずつもらい、子供に半分分け与えるという形になっています。例えば、『ヒト』であれば、両親から２３本ずつもらい、合計４６本になり、そして、子供にもまた、２３本分け与えるという形になります。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid48.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>破傷風ワクチンのススメ②</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid47.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid47.html</id>
		<issued>2014-08-08T19:48:39+09:00</issued>
		<modified>2014-08-08T10:48:39Z</modified>
		<summary>　さて、前回は破傷風とはどういう病気かについて簡単に解説しました（ここ）。　今回は、なぜそのワクチンを受けた方が良いのか、個人的な...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>医学</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　さて、前回は<font color="#ff0000">破傷風</font>とはどういう病気かについて簡単に解説しました（<a href="http://www.damokochan.com/log/eid46.html">ここ</a>）。<br />
　今回は、なぜそのワクチンを受けた方が良いのか、<strong>個人的な意見</strong>を書きます。<font color="#ff0000">あくまで個人的です（笑）[うれしい]</font>。<br />
<br />
　まず、破傷風ワクチンは２回打つと抗体（これがあると破傷風が予防可能）が出来る確率はほぼ１００％ですが、<font color="#ff0000">効果が持続しない</font>[悲しい]という特徴があります。そのため、最低３回の接種が必要とされています。<br />
　１回目の接種後、約４週間で２回目の接種を行うことで抗体が出来ます。しかし、この抗体は１年くらいで消えてしまうため、１年後に３日目の接種を行います。そうすることで、<font color="#ff0000">抗体は５～１０年ほど維持</font>できるようになります。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid47.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>破傷風ワクチンのススメ①</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid46.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid46.html</id>
		<issued>2014-08-08T17:33:04+09:00</issued>
		<modified>2014-08-08T08:33:04Z</modified>
		<summary>　以前に、『風疹ワクチンのススメ！』を書きましたが、筆者が成人も受けた方が良いと思うワクチン第2弾‼今回は『破傷風』についてです。　...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>医学</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　以前に、『<a href="http://www.damokochan.com/log/eid28.html">風疹ワクチンのススメ！</a>』を書きましたが、筆者が成人も受けた方が良いと思うワクチン第2弾‼今回は『<font color="#ff0000">破傷風</font>』についてです。<br />
<br />
　まずは、前半で破傷風とはどういう病気かについて解説。そして、後半で成人での破傷風ワクチンの有用性について考えを書いてみたいと思います[残業]。<br />
<br />
<strong><u><font color="#0000ff">破傷風とは</font></u></strong><br />
　土の中にどこにでもいる<font color="#ff0000">破傷風菌が傷口から感染</font>し、その菌が作り出す<font color="#ff0000">毒素のよって神経が侵され</font>、<font color="#ff0000">全身の筋肉がけいれん・麻痺する病気</font>です。日本でも<font color="#ff0000">毎年100人程度が発症</font>し、<font color="#ff0000">しかもその９５％は30歳以上の成人</font>です。さらに驚くべきはその死亡率[ショック]。現代においても発症後の<font color="#ff0000">死亡率は４０％程度</font><font color="#000000">[ガーン]と</font>言われています。傷口は、<strong>ちょっした切り傷や擦り傷、犬に咬まれた傷</strong>などからも感染します。<p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid46.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>携帯料金節約術①～ガラケー＋格安SIMスマホの2台持ち～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid45.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid45.html</id>
		<issued>2014-03-28T21:02:58+09:00</issued>
		<modified>2014-03-28T12:02:58Z</modified>
		<summary>　すっかり普及してしまったスマホ。スマホ以外を使っている人を探すのが難しいくらい…。確かに便利です、スマホ[ワーイ]。一度持ったら、手...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>携帯</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　すっかり普及してしまったスマホ。スマホ以外を使っている人を探すのが難しいくらい…。確かに便利です、スマホ[ワーイ]。一度持ったら、手放せない気持ち、分かります[好き]。<br />
　しかし、<font color="#ff0000">スマホは高い</font>！特に最近はLTEプランでしか契約できないようになっており、基本料金は高いわ、通話料も高いわ、なのに無料通話もないときている。ほんと３Gの時と比べたらぼったくりに近いです[ショック]。<br />
　まぁ、それだけ設備投資しているんだろうから、高い金払って貰って、回収しなくてはいけないのだろうけど、消費者にとってみれば、安いに越したことはない！<br />
<br />
　そこで、今回からは、私が実践している携帯料金節約術を何回かに渡って書いてみます[残業]。<br />
<strong><br />
　　～目標～<br />
　　　①携帯料金の総額を安くする。<br />
　　　②電話番号とメアドは変更しない。<br />
　　　③スマホは高速通信（LTE）で。<br />
　　　④無料通話を付ける。<br />
　　　⑤キャリアメールもスマホで使う。<br />
　　　⑥必要なオプションは削らない。<br />
</strong><p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid45.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月1日からETC割引制度が変わります</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.damokochan.com/log/eid44.html" />
		<id>https://www.damokochan.com/log/eid44.html</id>
		<issued>2014-03-24T16:29:53+09:00</issued>
		<modified>2014-03-24T07:29:53Z</modified>
		<summary>　4月から消費税が上がるということは、『これでもかっ！』ってくらい騒がれていますが、ETCを使った高速料金の割引制度が変わる（実質値上が...</summary>
		<author>
			<name>よこっち</name>
		</author>
		<dc:subject>旅行</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p>　4月から消費税が上がるということは、『これでもかっ！』ってくらい騒がれていますが、ETCを使った高速料金の割引制度が変わる（実質値上がりする）ことはあまり知られていないのではないでしょうか。または、知っていたとしても、具体的にどのような制度になるのか知らない人は多いと思います。</p><p>　私の様に地方でのマイカー暮らしにとっては、消費税よりも影響が大きいかもしれません[悲しい]（それは言いすぎかな）。</p>  <p>　そこで、今回は現行と4月以降でどのように変わるのかまとめて比較してみました。[ワーイ]</p>  <p><a href="https://www.damokochan.com/log/eid44.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>
